<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kenapa Desainer Grafis juga harus belajar Marketing</title>
	<atom:link href="http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/</link>
	<description>Desain / Pemasaran / Ide</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 05:42:46 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: si_belo</title>
		<link>http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>si_belo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=268#comment-1214</guid>
		<description>mmm..iya, kayaknya kenapa saya sering berkata “mentok ide nih gue”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm..iya, kayaknya kenapa saya sering berkata “mentok ide nih gue”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bayu</title>
		<link>http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/comment-page-1/#comment-1094</link>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 05:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=268#comment-1094</guid>
		<description>yak anda benar 100%!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yak anda benar 100%!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Fang</title>
		<link>http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>Richard Fang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 18:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=268#comment-204</guid>
		<description>ya ga sampe se extrim itu sih hehehe anyway klo klien ga percaya sama desainer nya berarti something wrong tuh, entah dari desainer atau klien..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya ga sampe se extrim itu sih hehehe anyway klo klien ga percaya sama desainer nya berarti something wrong tuh, entah dari desainer atau klien..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mk2</title>
		<link>http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>mk2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 18:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=268#comment-203</guid>
		<description>tapi kalo klien pada percaya sama desainer, the marketing guy bakal jadi pengangguran dong? hehehe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tapi kalo klien pada percaya sama desainer, the marketing guy bakal jadi pengangguran dong? hehehe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Fang</title>
		<link>http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>Richard Fang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=268#comment-202</guid>
		<description>@mk2 _ kalau bisa sih kita sebagai desainer bisa juga memberikan input copy kalau memang yg di pakai kurang menjual / cheesy, jadi ga hanya fokus ke visual aja.. yah tapi itu juga kalau klien nya mau mendengarkan hehehe but at least we&#039;ve tried as a problem solver, not  as an artist..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mk2 _ kalau bisa sih kita sebagai desainer bisa juga memberikan input copy kalau memang yg di pakai kurang menjual / cheesy, jadi ga hanya fokus ke visual aja.. yah tapi itu juga kalau klien nya mau mendengarkan hehehe but at least we&#8217;ve tried as a problem solver, not  as an artist..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mk2</title>
		<link>http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>mk2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 14:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=268#comment-201</guid>
		<description>&quot;Apa artinya desain yang bagus kalau tidak menghasilkan penjualan?&quot;

None, but we can still add it up to our portfolio.

Put it this way: an illustrator is commisioned to draw an illustration for an ad, the illustration looked awesome but the body copy sucks and wont sell. While the ad piece is worthless to the marketing guy, it&#039;s still worth a treasure for us graphic enthusiasts. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Apa artinya desain yang bagus kalau tidak menghasilkan penjualan?&#8221;</p>
<p>None, but we can still add it up to our portfolio.</p>
<p>Put it this way: an illustrator is commisioned to draw an illustration for an ad, the illustration looked awesome but the body copy sucks and wont sell. While the ad piece is worthless to the marketing guy, it&#8217;s still worth a treasure for us graphic enthusiasts. <img src='http://richardfang.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Fang</title>
		<link>http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Richard Fang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=268#comment-200</guid>
		<description>@zam kebalik? maksudnya gimana tuh? hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@zam kebalik? maksudnya gimana tuh? hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zam.web.id</title>
		<link>http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>zam.web.id</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=268#comment-197</guid>
		<description>kalo boleh saya balik tulisan bold diatas, jadi gini :
&quot;marketing adalah bagian dari desain&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo boleh saya balik tulisan bold diatas, jadi gini :<br />
&#8220;marketing adalah bagian dari desain&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gagahput3ra</title>
		<link>http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>gagahput3ra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 00:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=268#comment-196</guid>
		<description>sepertinya bisa ditarik kesimpulan bahwa kita semua harus belajar marketing, karena at one point or another kita harus memasarkan diri kita sendiri :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sepertinya bisa ditarik kesimpulan bahwa kita semua harus belajar marketing, karena at one point or another kita harus memasarkan diri kita sendiri <img src='http://richardfang.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hendry</title>
		<link>http://richardfang.com/kenapa-desainer-grafis-juga-harus-belajar-marketing/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Hendry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=268#comment-193</guid>
		<description>Ada desainer yang arogan. Apa? Usability? Grid? Web copy? Bukan urusan saya. Saya kan seniman...

Yang paling lucu adalah desain grid dianggap membuat penampilan jadi membosankan karena bentuknya yang kotak-kotak, yang notabenenya jauh dari hasil karya seorang desainer.

But result speaks loudest. Setuju banget. Desain adalah bagian dari marketing. Untuk apa desain kalau tidak menunjang tujuan dari situs?

Kebanyakan orang yang ga ngerti malah membayar desainer untuk &quot;berkarya&quot; di situs mereka, dengan biaya yang bukan hanya biasa desain, tapi juga konversi dan penjualan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada desainer yang arogan. Apa? Usability? Grid? Web copy? Bukan urusan saya. Saya kan seniman&#8230;</p>
<p>Yang paling lucu adalah desain grid dianggap membuat penampilan jadi membosankan karena bentuknya yang kotak-kotak, yang notabenenya jauh dari hasil karya seorang desainer.</p>
<p>But result speaks loudest. Setuju banget. Desain adalah bagian dari marketing. Untuk apa desain kalau tidak menunjang tujuan dari situs?</p>
<p>Kebanyakan orang yang ga ngerti malah membayar desainer untuk &#8220;berkarya&#8221; di situs mereka, dengan biaya yang bukan hanya biasa desain, tapi juga konversi dan penjualan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

