<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 3 tipe desainer grafis</title>
	<atom:link href="http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/</link>
	<description>Desain / Pemasaran / Ide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 09:22:31 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tommy</title>
		<link>http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/comment-page-1/#comment-953</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=249#comment-953</guid>
		<description>Desain grafis memang sngt menarik dan menyenangkan. Tapi sayang.. Banyak sekolah tinggi/univ yg menyediakan jur s1 desain grafis/dkv lebih karena memanfaatkan boomnya kul desain saat ini dan tidak menyediakan kurikulum dan pengajar berkualitas yang benar2 membentuk mhsiswa menjadi desainer yang baik. 
Mereka lulus dan mendapat gelar Sds meski pd saat kuliah sangat malas dan tidak suka berkarya hingga akhirnya menderita krn merasa salah jurusan. Kenyataan seperti ini sudah mulai terlihat skrg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desain grafis memang sngt menarik dan menyenangkan. Tapi sayang.. Banyak sekolah tinggi/univ yg menyediakan jur s1 desain grafis/dkv lebih karena memanfaatkan boomnya kul desain saat ini dan tidak menyediakan kurikulum dan pengajar berkualitas yang benar2 membentuk mhsiswa menjadi desainer yang baik.<br />
Mereka lulus dan mendapat gelar Sds meski pd saat kuliah sangat malas dan tidak suka berkarya hingga akhirnya menderita krn merasa salah jurusan. Kenyataan seperti ini sudah mulai terlihat skrg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rico</title>
		<link>http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/comment-page-1/#comment-899</link>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=249#comment-899</guid>
		<description>Nice artikel....
berarti saya bisa masuk tipe yg ke- 3...
tapi gmana caranya untuk memperdalamnya yha????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice artikel&#8230;.<br />
berarti saya bisa masuk tipe yg ke- 3&#8230;<br />
tapi gmana caranya untuk memperdalamnya yha????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arif</title>
		<link>http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>arif</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 02:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=249#comment-665</guid>
		<description>oh bererti emg bagian dr proses toh bingung2 ky gitu..:D

bawaannya udah pengen langsung nemu aja pengen jd apaan kedepannya hahaha

trimakasih om richard!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh bererti emg bagian dr proses toh bingung2 ky gitu..:D</p>
<p>bawaannya udah pengen langsung nemu aja pengen jd apaan kedepannya hahaha</p>
<p>trimakasih om richard!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Fang</title>
		<link>http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>Richard Fang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 16:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=249#comment-655</guid>
		<description>halo arif, memang pertamanya pasti multitasking, semua harus bisa, apalagi kita di Indo hehehe, tapi nanti setelah beberapa lama terjun di karir ini biasanya kita tahu sendiri kok mau ke arah mana, misal ke motion graphic artist, atau yg lain yg lebih spesifik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>halo arif, memang pertamanya pasti multitasking, semua harus bisa, apalagi kita di Indo hehehe, tapi nanti setelah beberapa lama terjun di karir ini biasanya kita tahu sendiri kok mau ke arah mana, misal ke motion graphic artist, atau yg lain yg lebih spesifik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arif</title>
		<link>http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>arif</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 08:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=249#comment-647</guid>
		<description>trimakasih loh atas pencerahannya, tp ada saran  supaya kita bisa segera nentuin mau jadi apa  nanti di dunia kerja...

soalnya di kuliah(kmpus sy)tipikal kmpus yg ngarahin mahasiswanya untuk jd designer multy tasking.
sebenernya sih malah bagus klokaya gitu tp banyak yg bingung nentuin arah kedepannya,ya slh satunya ya sy..;p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trimakasih loh atas pencerahannya, tp ada saran  supaya kita bisa segera nentuin mau jadi apa  nanti di dunia kerja&#8230;</p>
<p>soalnya di kuliah(kmpus sy)tipikal kmpus yg ngarahin mahasiswanya untuk jd designer multy tasking.<br />
sebenernya sih malah bagus klokaya gitu tp banyak yg bingung nentuin arah kedepannya,ya slh satunya ya sy..;p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AM. Wantoro</title>
		<link>http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/comment-page-1/#comment-466</link>
		<dc:creator>AM. Wantoro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 04:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=249#comment-466</guid>
		<description>Nice articel..! Merunutkan desainer dr proses kemampuannya.

tapi klo boleh nambahin mas, menurut saya 3 tipikal desainer adalah :

- Visual Driven
ini tipikal yg menitikberatkan problem solve project2-nya pada visual. Jadi mo projectny gmn pun, karakter visualnya yg jadi outputnya itu2 aja Bagusnya desainer dgn karakter ky gini menjadi sangat identik...co : David Carson x ya...hehehe!

- Content driven
Ini tipikal sebaliknya dari Visual Driven. desainer berkarakter ini lebih intens ke strategi, komunikasi, bahasa &amp; sejenisnya sbg solusi ketika mengerjakan sebuah project. Jadi desainer dgn karakter ky gini kadang2 bs memunculkan karakter visual yg beranekaragam &amp; tentunya lebih...suprising!

- Content &amp; visual driven
Nah, yg ini penggabungan 2 karakter diatas tadi..paling jarang memang.

nah itu aja kali ya..semoga memperkaya tulisan ini...

Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice articel..! Merunutkan desainer dr proses kemampuannya.</p>
<p>tapi klo boleh nambahin mas, menurut saya 3 tipikal desainer adalah :</p>
<p>- Visual Driven<br />
ini tipikal yg menitikberatkan problem solve project2-nya pada visual. Jadi mo projectny gmn pun, karakter visualnya yg jadi outputnya itu2 aja Bagusnya desainer dgn karakter ky gini menjadi sangat identik&#8230;co : David Carson x ya&#8230;hehehe!</p>
<p>- Content driven<br />
Ini tipikal sebaliknya dari Visual Driven. desainer berkarakter ini lebih intens ke strategi, komunikasi, bahasa &amp; sejenisnya sbg solusi ketika mengerjakan sebuah project. Jadi desainer dgn karakter ky gini kadang2 bs memunculkan karakter visual yg beranekaragam &amp; tentunya lebih&#8230;suprising!</p>
<p>- Content &amp; visual driven<br />
Nah, yg ini penggabungan 2 karakter diatas tadi..paling jarang memang.</p>
<p>nah itu aja kali ya..semoga memperkaya tulisan ini&#8230;</p>
<p>Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Fang</title>
		<link>http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Richard Fang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=249#comment-227</guid>
		<description>@ dekude _ ga harus dari sekolah grafis kok :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ dekude _ ga harus dari sekolah grafis kok <img src='http://richardfang.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dekude</title>
		<link>http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>dekude</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 16:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=249#comment-224</guid>
		<description>waduh klo yang basicnya bukan dari sekolah grafis gmana tuh nentuin tipenya ya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waduh klo yang basicnya bukan dari sekolah grafis gmana tuh nentuin tipenya ya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mk2</title>
		<link>http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>mk2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=249#comment-206</guid>
		<description>Untuk saat ini saya berusaha untuk menjadi yang nomor 3, karena:
1. Penganut DIY
2. Tuntutan pasar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk saat ini saya berusaha untuk menjadi yang nomor 3, karena:<br />
1. Penganut DIY<br />
2. Tuntutan pasar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zam.web.id</title>
		<link>http://richardfang.com/3-tipe-desainer-grafis/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>zam.web.id</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 00:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=249#comment-186</guid>
		<description>belum berani milih saya termasuk tipe yg mana, biarlah orang lain yang menilai :D *emang caleg*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>belum berani milih saya termasuk tipe yg mana, biarlah orang lain yang menilai <img src='http://richardfang.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  *emang caleg*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
