<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 10 Karya Seniman Grafis Indonesia Terbaik</title>
	<atom:link href="http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/</link>
	<description>Desain / Pemasaran / Ide</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:01:10 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Agud</title>
		<link>http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>Agud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=600#comment-961</guid>
		<description>sekali2 tampilkan di kota tsunami Aceh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sekali2 tampilkan di kota tsunami Aceh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrian</title>
		<link>http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>andrian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=600#comment-948</guid>
		<description>mantabbbbbbbbbbbb karya2nya
apa lagi yg temanya global</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantabbbbbbbbbbbb karya2nya<br />
apa lagi yg temanya global</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cipoet1984</title>
		<link>http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>cipoet1984</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=600#comment-916</guid>
		<description>keren design2nya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren design2nya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kama</title>
		<link>http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/comment-page-1/#comment-909</link>
		<dc:creator>kama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 07:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=600#comment-909</guid>
		<description>bang richard, kasi unjuk dong yang &quot; I hate dancing &quot; nya. keren itu .  . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bang richard, kasi unjuk dong yang &#8221; I hate dancing &#8221; nya. keren itu .  . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amanda</title>
		<link>http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>amanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 05:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=600#comment-897</guid>
		<description>cooooooooooolllllllll !
jd semangat!!! qrain qta minoritas abiz....hihihihi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cooooooooooolllllllll !<br />
jd semangat!!! qrain qta minoritas abiz&#8230;.hihihihi <img src='http://richardfang.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clairde</title>
		<link>http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/comment-page-1/#comment-885</link>
		<dc:creator>clairde</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=600#comment-885</guid>
		<description>thanks sharing nya! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks sharing nya! <img src='http://richardfang.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yosi queen</title>
		<link>http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>yosi queen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=600#comment-866</guid>
		<description>wah keren-keren karya anak bangsa...
100 jempol atas keindahan yg mereka berikan dg karya-karya nya.

dan 1000 jempol untuk yg sudah berhasil mengumpulkan jadi satu artikel yg menarik disini...

salut .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah keren-keren karya anak bangsa&#8230;<br />
100 jempol atas keindahan yg mereka berikan dg karya-karya nya.</p>
<p>dan 1000 jempol untuk yg sudah berhasil mengumpulkan jadi satu artikel yg menarik disini&#8230;</p>
<p>salut .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zam.web.id</title>
		<link>http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/comment-page-1/#comment-865</link>
		<dc:creator>zam.web.id</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=600#comment-865</guid>
		<description>saya rasa postingan ini merupakan embrio nya jurusgrafis.com :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya rasa postingan ini merupakan embrio nya jurusgrafis.com <img src='http://richardfang.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Fang</title>
		<link>http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/comment-page-1/#comment-821</link>
		<dc:creator>Richard Fang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=600#comment-821</guid>
		<description>ohh baru tau tuh hehehe tapi klo di pikir2 lagi, grafis itu sendiri luas yah... kenapa harus di sempitin jadi grafis konvensional/manual aja? 

but in the end, yg penting itu hasil akhir kan yah? no matter what the medium is?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ohh baru tau tuh hehehe tapi klo di pikir2 lagi, grafis itu sendiri luas yah&#8230; kenapa harus di sempitin jadi grafis konvensional/manual aja? </p>
<p>but in the end, yg penting itu hasil akhir kan yah? no matter what the medium is?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roy</title>
		<link>http://richardfang.com/10-karya-seniman-grafis-indonesia-terbaik/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 04:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://richardfang.com/?p=600#comment-820</guid>
		<description>Wah ..cuma saran chard..

kayanye judulnya bakal bentrok ma definisi Seniman Grafis Indonesia secara umum.

Kemaren baru aja ada event Trienal Seni Grafis Indonesia. link : http://www.bentarabudaya.com/

soalnya yang saya tau definisi seniman grafis di Indonesia adalah mereka yang pake teknik grafis konvensional. seperti woodcut, litho, silk screen, etsa.

Soalnya masih jadi perdebatan apakah digital masuk definisi seni grafis atau tidak..

cuma saran aja ya..:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah ..cuma saran chard..</p>
<p>kayanye judulnya bakal bentrok ma definisi Seniman Grafis Indonesia secara umum.</p>
<p>Kemaren baru aja ada event Trienal Seni Grafis Indonesia. link : <a href="http://www.bentarabudaya.com/" rel="nofollow">http://www.bentarabudaya.com/</a></p>
<p>soalnya yang saya tau definisi seniman grafis di Indonesia adalah mereka yang pake teknik grafis konvensional. seperti woodcut, litho, silk screen, etsa.</p>
<p>Soalnya masih jadi perdebatan apakah digital masuk definisi seni grafis atau tidak..</p>
<p>cuma saran aja ya..:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
